技术指标:
| 检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
| 含量/% | ≥99.8 | ≥99.8 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 |
| 水不溶物/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 氯化物和氯酸盐 (以Cl计)/% | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 硫化合物(以SO4计)/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 氮化合物(以N计)/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 磷酸盐(Po4)/% | ≤0.006 | ≤0.013 |
| 硅酸盐( SiO3)/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 镁(Mg)/% | ≤0.003 | ≤0.005 |
| 钾(K)/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 铝(Al)/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 钙(Ca)/% | ≤0.007 | ≤0.01 |
| 铁(Fe)/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 重金属(以Pb计) | ≤0.001 | ≤0.002 |
用途:用作分析试剂,如作缓冲剂,还用于无机合成,制药工业。

